FX 外汇货币对
EX外汇平台 Raw Spread账户提供真正的ECN定价,外汇直盘点差低至0.0起,覆盖60+主流直盘、交叉盘及新兴市场货币对。深度流动性与<30ms执行速度,使剥头皮与高频策略获得理想成交环境。
| 代码 | 名称 | 类型 | Raw点差起 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元/美元 | 直盘 | 0.0 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 直盘 | 0.1 |
| USDJPY | 美元/日元 | 直盘 | 0.0 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 直盘 | 0.1 |
| USDCAD | 美元/加元 | 直盘 | 0.2 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 交叉盘 | 0.2 |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 交叉盘 | 0.3 |
INDICES 全球股指CFD
EX外汇平台是全球受欢迎的MT5股指CFD经纪商之一,提供25+全球主要指数。Raw点差极具竞争力,支持双向交易与灵活杠杆,适合宏观趋势与事件驱动策略。
| 代码 | 名称 | 追踪标的 | 最小手数 |
|---|---|---|---|
| US30 | 道琼斯指数 | Dow Jones Industrial Average | 0.1 |
| NAS100 | 纳斯达克100 | NASDAQ 100 Index | 0.1 |
| SPX500 | 标普500 | S&P 500 Index | 0.1 |
| GER40 | 德国DAX | DAX Performance Index | 0.1 |
| CHINA50 | 富时中国A50 | FTSE China A50 Index | 0.1 |
| HK50 | 恒生指数 | Hang Seng Index | 0.1 |
CRYPTO 加密货币CFD
通过MT5平台交易比特币、以太坊等主流加密货币CFD,无需持有实际代币即可参与价格波动。7×24小时不间断交易,支持做空机制,是传统交易者进入数字资产市场的便捷通道。
| 代码 | 名称 | 合约规格 | 交易时段 |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 比特币/美元 | 1手 = 1 BTC | 7×24小时 |
| ETHUSD | 以太坊/美元 | 1手 = 1 ETH | 7×24小时 |
| LTCUSD | 莱特币/美元 | 1手 = 1 LTC | 7×24小时 |
| XRPUSD | 瑞波币/美元 | 1手 = 1 XRP | 7×24小时 |
COMMODITIES 大宗商品与能源
黄金、白银、原油、天然气等传统大宗商品在EX外汇平台MT5中享有Raw定价与深度流动性,支持双向交易与灵活保证金设置,是宏观对冲与趋势跟踪的核心品种。
| 代码 | 名称 | 合约规格 | 交易时段 |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 现货黄金 | 1手 = 100盎司 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| XAGUSD | 现货白银 | 1手 = 5000盎司 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| WTI | 美国原油 | 1手 = 1000桶 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| BRENT | 布伦特原油 | 1手 = 1000桶 | 周一06:00 - 周六05:00 |
💡 EX外汇平台 MT5 交易须知:以上所有品种均可在MetaTrader 5终端中直接交易。MT5相较MT4新增21种时间周期、6种挂单类型、内置经济日历、深度市场分析(DOM)、多货币对策略测试器及MQL5高性能编程语言。Raw Spread账户收取每手$2.5佣金(单边),Standard账户点差包含费用无额外佣金。建议新手先通过模拟账户熟悉各品种波动特性与MT5操作逻辑。